WordPress: Manage Posts SubPanel:修訂間差異
來自站長百科
無編輯摘要 |
無編輯摘要 ? |
||
第1行: | 第1行: | ||
==管理 → 文章== | ==管理 → 文章== | ||
訪問管理面板后,WordPress默認為這個文章子面板。在這個子面板上,你可以編輯并且刪除當前的文章。 | 訪問管理面板后,WordPress默認為這個文章子面板。在這個子面板上,你可以編輯并且刪除當前的文章。 | ||
返回到[[WordPress:Administration Panels|管理面板]]。 | 返回到[[WordPress:Administration Panels|管理面板]]。 | ||
==文章表格== | ==文章表格== | ||
當你第一次進入管理文章子面板的時候,十五篇最近的文章在這個表格中一排排地顯示。顯示的欄是: | 當你第一次進入管理文章子面板的時候,十五篇最近的文章在這個表格中一排排地顯示。顯示的欄是: | ||
*'''ID''' –文章的ID數(shù)字,是WordPress數(shù)據(jù)庫用來識別每篇文章的唯一數(shù)字。 | *'''ID''' –文章的ID數(shù)字,是WordPress數(shù)據(jù)庫用來識別每篇文章的唯一數(shù)字。 | ||
*'''When''' –文章已經(jīng)發(fā)表(或者將要發(fā)表的)日期和時間。 | *'''When''' –文章已經(jīng)發(fā)表(或者將要發(fā)表的)日期和時間。 | ||
*'''標題'''? -你的文章的標題。 | *'''標題'''? -你的文章的標題。 | ||
*'''類別''' –你的文章所屬于的所有類別。每個類別都顯示在這個表格中,帶有鏈接,鏈接的到你的博客中這個類別的所有文章。 | *'''類別''' –你的文章所屬于的所有類別。每個類別都顯示在這個表格中,帶有鏈接,鏈接的到你的博客中這個類別的所有文章。 | ||
? | *'''評論''' –這個表格告訴你,關(guān)于這篇文章有多少個評論。這個欄中的鏈接,能夠帶你進入[[WordPress:Comments Comments SubPanel|評論的評論子面板]]并且能夠使你編輯或者刪除這篇文章的評論。 | ||
? | |||
*'''評論''' –這個表格告訴你,關(guān)于這篇文章有多少個評論。這個欄中的鏈接,能夠帶你進入[[WordPress:Comments Comments SubPanel| | |||
? | |||
? | |||
*'''作者''' –博客的哪個用戶寫了這篇文章。 | *'''作者''' –博客的哪個用戶寫了這篇文章。 | ||
*'''瀏覽''' –這個鏈接會顯示文章,其他人都能夠看到。 | *'''瀏覽''' –這個鏈接會顯示文章,其他人都能夠看到。 | ||
*'''編輯''' –編輯文章。這帶你返回到[[WordPress:Write Post SubPanel|寫文章子面板]]并且能夠使你更改你所寫的內(nèi)容,或者更改文章選項的任何設(shè)置。你只有寫了文章,或者比文章作者的用戶級別高的時候,才能夠擁有這個選項。 | *'''編輯''' –編輯文章。這帶你返回到[[WordPress:Write Post SubPanel|寫文章子面板]]并且能夠使你更改你所寫的內(nèi)容,或者更改文章選項的任何設(shè)置。你只有寫了文章,或者比文章作者的用戶級別高的時候,才能夠擁有這個選項。 | ||
*'''刪除''' –刪除這篇文章。你會得到一個警醒,這非常好,因為''文章刪除后,就不能夠恢復(fù)''。如果你編寫了網(wǎng)頁,或者擁有的用戶級別比作者高,你才會擁有這個選項。 | *'''刪除''' –刪除這篇文章。你會得到一個警醒,這非常好,因為''文章刪除后,就不能夠恢復(fù)''。如果你編寫了網(wǎng)頁,或者擁有的用戶級別比作者高,你才會擁有這個選項。 | ||
==給文章分類== | ==給文章分類== | ||
WordPress提供不同的方法,使用過濾器給博客文章分類。你可以通過搜索術(shù)語,文章類型,作者,發(fā)表的月份,和類別來過濾。你也可以結(jié)合幾個或者所有的這些過濾器,并且一次完成所有分類。 | WordPress提供不同的方法,使用過濾器給博客文章分類。你可以通過搜索術(shù)語,文章類型,作者,發(fā)表的月份,和類別來過濾。你也可以結(jié)合幾個或者所有的這些過濾器,并且一次完成所有分類。 | ||
返回到[[WordPress:Administration Panels|管理面板]]。 | 返回到[[WordPress:Administration Panels|管理面板]]。 |
2008年8月14日 (四) 09:35的最新版本
管理 → 文章[ ]
訪問管理面板后,WordPress默認為這個文章子面板。在這個子面板上,你可以編輯并且刪除當前的文章。
返回到管理面板。
文章表格[ ]
當你第一次進入管理文章子面板的時候,十五篇最近的文章在這個表格中一排排地顯示。顯示的欄是:
- ID –文章的ID數(shù)字,是WordPress數(shù)據(jù)庫用來識別每篇文章的唯一數(shù)字。
- When –文章已經(jīng)發(fā)表(或者將要發(fā)表的)日期和時間。
- 標題 -你的文章的標題。
- 類別 –你的文章所屬于的所有類別。每個類別都顯示在這個表格中,帶有鏈接,鏈接的到你的博客中這個類別的所有文章。
- 評論 –這個表格告訴你,關(guān)于這篇文章有多少個評論。這個欄中的鏈接,能夠帶你進入評論的評論子面板并且能夠使你編輯或者刪除這篇文章的評論。
- 作者 –博客的哪個用戶寫了這篇文章。
- 瀏覽 –這個鏈接會顯示文章,其他人都能夠看到。
- 編輯 –編輯文章。這帶你返回到寫文章子面板并且能夠使你更改你所寫的內(nèi)容,或者更改文章選項的任何設(shè)置。你只有寫了文章,或者比文章作者的用戶級別高的時候,才能夠擁有這個選項。
- 刪除 –刪除這篇文章。你會得到一個警醒,這非常好,因為文章刪除后,就不能夠恢復(fù)。如果你編寫了網(wǎng)頁,或者擁有的用戶級別比作者高,你才會擁有這個選項。
給文章分類[ ]
WordPress提供不同的方法,使用過濾器給博客文章分類。你可以通過搜索術(shù)語,文章類型,作者,發(fā)表的月份,和類別來過濾。你也可以結(jié)合幾個或者所有的這些過濾器,并且一次完成所有分類。 返回到管理面板。