WIKI使用導(dǎo)航
站長(zhǎng)百科導(dǎo)航
站長(zhǎng)專題
- 網(wǎng)站推廣
- 網(wǎng)站程序
- 網(wǎng)站賺錢
- 虛擬主機(jī)
- cPanel
- 網(wǎng)址導(dǎo)航專題
- 云計(jì)算
- 微博營(yíng)銷
- 虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)
- 開(kāi)放平臺(tái)
- WIKI程序與應(yīng)用
- 美國(guó)十大主機(jī)
Dell:修訂間差異
來(lái)自站長(zhǎng)百科
(以內(nèi)容“'''DELL'''(戴爾)是一家總部位于美國(guó)德克薩斯州朗德羅克的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。創(chuàng)立之初公司的名稱是PC's Limited,1987年改為現(xiàn)在...”創(chuàng)建新頁(yè)面) ? |
無(wú)編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''DELL'''(戴爾)是一家總部位于美國(guó)德克薩斯州朗德羅克的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。創(chuàng)立之初公司的名稱是PC's | '''DELL'''(戴爾)是一家總部位于美國(guó)德克薩斯州朗德羅克的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。創(chuàng)立之初公司的名稱是PC's Limited,1987年改為現(xiàn)在的名字。戴爾以生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷售家用以及辦公室電腦而聞名,不過(guò)它同時(shí)也涉足高端電腦市場(chǎng),生產(chǎn)與銷售[[服務(wù)器]]、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。戴爾的其他產(chǎn)品還包括了PDA、軟件、打印機(jī)等電腦周邊產(chǎn)品。[[image:dell.jpg|thumb|180px|[[Dell]]]] | ||
==發(fā)展歷史== | ==發(fā)展歷史== | ||
* | *1984年邁克爾·戴爾創(chuàng)立戴爾[[計(jì)算機(jī)]]公司 | ||
*1985年推出首臺(tái)自行設(shè)計(jì)的個(gè)人電腦-- | *1985年推出首臺(tái)自行設(shè)計(jì)的個(gè)人電腦--Turbo。Turbo采用[[英特爾]] 8088[[處理器]],運(yùn)算速度為8MHz | ||
*1987年成為首家提供下一工作日上門產(chǎn)品服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司,在英國(guó)設(shè)立辦事處,開(kāi)始拓展國(guó)際市場(chǎng) | *1987年成為首家提供下一工作日上門產(chǎn)品服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司,在英國(guó)設(shè)立辦事處,開(kāi)始拓展國(guó)際市場(chǎng) | ||
*1988年戴爾公司正式上市,首次公開(kāi)發(fā)行350萬(wàn)新股,每股作價(jià)8.5美元 | *1988年戴爾公司正式上市,首次公開(kāi)發(fā)行350萬(wàn)新股,每股作價(jià)8.5美元 | ||
*1989年推出首部戴爾筆記本電腦 | *1989年推出首部戴爾筆記本電腦 | ||
*1992年首次被《財(cái)富》雜志評(píng)為為全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè) | *1992年首次被《財(cái)富》雜志評(píng)為為全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè) | ||
* | *1993年成為全球五大計(jì)算機(jī)[[系統(tǒng)]]制造商之一,在澳大利亞和日本設(shè)立辦事處,正式進(jìn)軍亞太區(qū)市場(chǎng) | ||
*1995年最初售價(jià)8.5美元的戴爾股票在分拆前已升至100美元 | *1995年最初售價(jià)8.5美元的戴爾股票在分拆前已升至100美元 | ||
* | *1996年在馬來(lái)西亞檳城開(kāi)設(shè)亞太區(qū)生產(chǎn)中心,開(kāi)始通過(guò)[[網(wǎng)絡(luò)銷售]]戴爾計(jì)算機(jī)產(chǎn)品,開(kāi)始主攻[[網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器]]市場(chǎng),成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股之一 | ||
*1997年第1,000萬(wàn)臺(tái)戴爾電腦下線,普通股在分拆前每股升至1, | *1997年第1,000萬(wàn)臺(tái)戴爾電腦下線,普通股在分拆前每股升至1,000美元,推出首臺(tái)戴爾工作站[[系統(tǒng)]],網(wǎng)上營(yíng)業(yè)額由年初的每天100萬(wàn)美元,躍升至逾400萬(wàn)美元 | ||
*1998年擴(kuò)建在美國(guó)及歐洲的生產(chǎn)廠房,并在中國(guó)廈門開(kāi)設(shè)生產(chǎn)及客戶服務(wù)中心,推出PowerVault儲(chǔ)存系統(tǒng)產(chǎn)品 | *1998年擴(kuò)建在美國(guó)及歐洲的生產(chǎn)廠房,并在中國(guó)廈門開(kāi)設(shè)生產(chǎn)及客戶服務(wù)中心,推出PowerVault儲(chǔ)存系統(tǒng)產(chǎn)品 | ||
*1999年在美國(guó)田納西州那什維爾(Nashville, Tenn)增設(shè)辦事處,拓展美洲業(yè)務(wù),在巴西Eldorado do Sul開(kāi)設(shè)生產(chǎn)工廠,滿足拉丁美洲市場(chǎng)需求,推出“E-Support - Direct from Dell”網(wǎng)上技術(shù)支持服務(wù) | *1999年在美國(guó)田納西州那什維爾(Nashville, Tenn)增設(shè)辦事處,拓展美洲業(yè)務(wù),在巴西Eldorado do Sul開(kāi)設(shè)生產(chǎn)工廠,滿足拉丁美洲市場(chǎng)需求,推出“E-Support - Direct from Dell”網(wǎng)上技術(shù)支持服務(wù) | ||
*2000年網(wǎng)上營(yíng)業(yè)額達(dá)到每天5,000萬(wàn)美元,按工作站付運(yùn)量計(jì)算,戴爾首次名列全球榜首,推出PowerApp應(yīng)用服務(wù)器,第一百萬(wàn)臺(tái)戴爾PowerEdge服務(wù)器下線 * | *2000年網(wǎng)上營(yíng)業(yè)額達(dá)到每天5,000萬(wàn)美元,按工作站付運(yùn)量計(jì)算,戴爾首次名列全球榜首,推出PowerApp應(yīng)用服務(wù)器,第一百萬(wàn)臺(tái)戴爾PowerEdge服務(wù)器下線 *2001年首次成為全球市場(chǎng)占有率最高的計(jì)算機(jī)廠商,按標(biāo)準(zhǔn)英特爾架構(gòu)服務(wù)器付運(yùn)量計(jì)算,戴爾在美國(guó)位居第一,推出PowerConnect[[網(wǎng)絡(luò)]]交換機(jī) | ||
*2002年戴爾將其奧斯汀工業(yè)園區(qū)命名為Topfer制造中心,以贊揚(yáng)Mort | *2002年戴爾將其奧斯汀工業(yè)園區(qū)命名為Topfer制造中心,以贊揚(yáng)Mort Topfer在1994年至2002年的任期內(nèi)對(duì)戴爾和社會(huì)的貢獻(xiàn),戴爾推出首個(gè)“刀片式”[[服務(wù)器]],推出Axim X5進(jìn)入手持設(shè)備市場(chǎng),在美國(guó)針對(duì)零售業(yè)客戶推出基于標(biāo)準(zhǔn)的收款機(jī),推出3100MP投影儀,進(jìn)入投影儀市場(chǎng),戴爾售出第二百萬(wàn)臺(tái)PowerConnect網(wǎng)絡(luò)[[交換機(jī)]],美國(guó)客戶選擇戴爾為他們首選的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商 | ||
*[[2003年]]戴爾面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶推出打印機(jī),戴爾推出戴爾回收計(jì)劃使客戶能夠?qū)⑷魏螐S商的計(jì)算機(jī)設(shè)備回收或者捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu),正式更名為戴爾公司,反映了公司已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的多元化提供商,戴爾進(jìn)入家電市場(chǎng),公司產(chǎn)品線的延伸為客戶需求提供了一站式解決方案 | *[[2003年]]戴爾面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶推出打印機(jī),戴爾推出戴爾回收計(jì)劃使客戶能夠?qū)⑷魏螐S商的計(jì)算機(jī)設(shè)備回收或者捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu),正式更名為戴爾公司,反映了公司已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的多元化提供商,戴爾進(jìn)入家電市場(chǎng),公司產(chǎn)品線的延伸為客戶需求提供了一站式解決方案 | ||
*2004年凱文 羅林斯成為戴爾下一任首席執(zhí)行官,戴爾宣布在北卡羅萊納建立美國(guó)第三家工廠 | *2004年凱文 羅林斯成為戴爾下一任首席執(zhí)行官,戴爾宣布在北卡羅萊納建立美國(guó)第三家工廠 | ||
第26行: | 第26行: | ||
{|class="wikitable" border="1" | {|class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
|'''屏幕尺寸''':||15.6英寸 1366x768||''' | |'''屏幕尺寸''':||15.6英寸 1366x768||'''[[CPU]]型號(hào)''':||[[Intel]] 酷睿i5 2450M ? | ||
|- | |- | ||
|'''CPU主頻''':||2.5GHz ||'''內(nèi)存容量''':||4GB DDR3 1333MHz | |'''CPU主頻''':||2.5GHz ||'''內(nèi)存容量''':||4GB DDR3 1333MHz | ||
第32行: | 第32行: | ||
|'''硬盤容量''':||500GB 5400轉(zhuǎn),||'''SATA顯卡芯片''':||NVIDIA GeForce GT 525M ? | |'''硬盤容量''':||500GB 5400轉(zhuǎn),||'''SATA顯卡芯片''':||NVIDIA GeForce GT 525M ? | ||
|- | |- | ||
|'''操作系統(tǒng)''':||Windows 7 Home Basic 64bit(64...||'''攝像頭''':||集成攝像頭 ? | |'''[[操作系統(tǒng)]]''':||[[Windows]] 7 Home Basic 64bit(64...||'''攝像頭''':||集成攝像頭 ? | ||
|- | |- | ||
|'''光驅(qū)類型''':||DVD刻錄機(jī) 支持DVD SuperMulti...||''' | |'''光驅(qū)類型''':||DVD刻錄機(jī) 支持DVD SuperMulti...||'''無(wú)線[[網(wǎng)卡]]''':||支持802.11b/g/n無(wú)線協(xié)議 ? | ||
|- | |- | ||
|'''筆記本重量''':||2.65Kg|| '''藍(lán)牙''':||支持,藍(lán)牙3.0模塊 ? | |'''筆記本重量''':||2.65Kg|| '''藍(lán)牙''':||支持,藍(lán)牙3.0模塊 ? | ||
第63行: | 第63行: | ||
*[[英特爾]] | *[[英特爾]] | ||
*[[蘋果公司]] | *[[蘋果公司]] | ||
*[[華為]] | |||
*[[中興]] | |||
==參考來(lái)源== | ==參考來(lái)源== | ||
*http://detail.zol.com.cn/notebook/index308311.shtml | *http://detail.zol.com.cn/notebook/index308311.shtml |
2012年4月20日 (五) 15:49的版本
DELL(戴爾)是一家總部位于美國(guó)德克薩斯州朗德羅克的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。創(chuàng)立之初公司的名稱是PC's Limited,1987年改為現(xiàn)在的名字。戴爾以生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷售家用以及辦公室電腦而聞名,不過(guò)它同時(shí)也涉足高端電腦市場(chǎng),生產(chǎn)與銷售服務(wù)器、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。戴爾的其他產(chǎn)品還包括了PDA、軟件、打印機(jī)等電腦周邊產(chǎn)品。
發(fā)展歷史
- 1984年邁克爾·戴爾創(chuàng)立戴爾計(jì)算機(jī)公司
- 1985年推出首臺(tái)自行設(shè)計(jì)的個(gè)人電腦--Turbo。Turbo采用英特爾 8088處理器,運(yùn)算速度為8MHz
- 1987年成為首家提供下一工作日上門產(chǎn)品服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司,在英國(guó)設(shè)立辦事處,開(kāi)始拓展國(guó)際市場(chǎng)
- 1988年戴爾公司正式上市,首次公開(kāi)發(fā)行350萬(wàn)新股,每股作價(jià)8.5美元
- 1989年推出首部戴爾筆記本電腦
- 1992年首次被《財(cái)富》雜志評(píng)為為全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)
- 1993年成為全球五大計(jì)算機(jī)系統(tǒng)制造商之一,在澳大利亞和日本設(shè)立辦事處,正式進(jìn)軍亞太區(qū)市場(chǎng)
- 1995年最初售價(jià)8.5美元的戴爾股票在分拆前已升至100美元
- 1996年在馬來(lái)西亞檳城開(kāi)設(shè)亞太區(qū)生產(chǎn)中心,開(kāi)始通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售戴爾計(jì)算機(jī)產(chǎn)品,開(kāi)始主攻網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器市場(chǎng),成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股之一
- 1997年第1,000萬(wàn)臺(tái)戴爾電腦下線,普通股在分拆前每股升至1,000美元,推出首臺(tái)戴爾工作站系統(tǒng),網(wǎng)上營(yíng)業(yè)額由年初的每天100萬(wàn)美元,躍升至逾400萬(wàn)美元
- 1998年擴(kuò)建在美國(guó)及歐洲的生產(chǎn)廠房,并在中國(guó)廈門開(kāi)設(shè)生產(chǎn)及客戶服務(wù)中心,推出PowerVault儲(chǔ)存系統(tǒng)產(chǎn)品
- 1999年在美國(guó)田納西州那什維爾(Nashville, Tenn)增設(shè)辦事處,拓展美洲業(yè)務(wù),在巴西Eldorado do Sul開(kāi)設(shè)生產(chǎn)工廠,滿足拉丁美洲市場(chǎng)需求,推出“E-Support - Direct from Dell”網(wǎng)上技術(shù)支持服務(wù)
- 2000年網(wǎng)上營(yíng)業(yè)額達(dá)到每天5,000萬(wàn)美元,按工作站付運(yùn)量計(jì)算,戴爾首次名列全球榜首,推出PowerApp應(yīng)用服務(wù)器,第一百萬(wàn)臺(tái)戴爾PowerEdge服務(wù)器下線 *2001年首次成為全球市場(chǎng)占有率最高的計(jì)算機(jī)廠商,按標(biāo)準(zhǔn)英特爾架構(gòu)服務(wù)器付運(yùn)量計(jì)算,戴爾在美國(guó)位居第一,推出PowerConnect網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)
- 2002年戴爾將其奧斯汀工業(yè)園區(qū)命名為Topfer制造中心,以贊揚(yáng)Mort Topfer在1994年至2002年的任期內(nèi)對(duì)戴爾和社會(huì)的貢獻(xiàn),戴爾推出首個(gè)“刀片式”服務(wù)器,推出Axim X5進(jìn)入手持設(shè)備市場(chǎng),在美國(guó)針對(duì)零售業(yè)客戶推出基于標(biāo)準(zhǔn)的收款機(jī),推出3100MP投影儀,進(jìn)入投影儀市場(chǎng),戴爾售出第二百萬(wàn)臺(tái)PowerConnect網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),美國(guó)客戶選擇戴爾為他們首選的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商
- 2003年戴爾面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶推出打印機(jī),戴爾推出戴爾回收計(jì)劃使客戶能夠?qū)⑷魏螐S商的計(jì)算機(jī)設(shè)備回收或者捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu),正式更名為戴爾公司,反映了公司已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的多元化提供商,戴爾進(jìn)入家電市場(chǎng),公司產(chǎn)品線的延伸為客戶需求提供了一站式解決方案
- 2004年凱文 羅林斯成為戴爾下一任首席執(zhí)行官,戴爾宣布在北卡羅萊納建立美國(guó)第三家工廠
- 2005年戴爾被“財(cái)富雜志”評(píng)為“美國(guó)最受贊賞企業(yè)”的首位,位于北卡羅萊納建立美國(guó)第三家工廠開(kāi)幕
- 2006年戴爾歷史上首次季度出貨量突破1000萬(wàn)臺(tái)系統(tǒng)(2006財(cái)年第4季度)
- 2010年9月16日,戴爾正式宣布,將在成都高新區(qū)建立戴爾(成都)旗艦基地,集生產(chǎn)、銷售和客服于一體,以支持中國(guó)西部地區(qū)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),2011年投入運(yùn)營(yíng)后,規(guī)模將達(dá)到3000人。這是其在中國(guó)繼廈門后開(kāi)設(shè)的第二個(gè)主要運(yùn)營(yíng)中心。
- 2011年8月26日戴爾宣布完成了對(duì)高性能數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先產(chǎn)商Force10 Networks的收購(gòu)。
相關(guān)產(chǎn)品展示
- 戴爾Inspiron 靈越 15R(Ins15RD-978)參數(shù)
屏幕尺寸: | 15.6英寸 1366x768 | CPU型號(hào): | Intel 酷睿i5 2450M |
CPU主頻: | 2.5GHz | 內(nèi)存容量: | 4GB DDR3 1333MHz |
硬盤容量: | 500GB 5400轉(zhuǎn), | SATA顯卡芯片: | NVIDIA GeForce GT 525M |
操作系統(tǒng): | Windows 7 Home Basic 64bit(64... | 攝像頭: | 集成攝像頭 |
光驅(qū)類型: | DVD刻錄機(jī) 支持DVD SuperMulti... | 無(wú)線網(wǎng)卡: | 支持802.11b/g/n無(wú)線協(xié)議 |
筆記本重量: | 2.65Kg | 藍(lán)牙: | 支持,藍(lán)牙3.0模塊 |
- 戴爾Inspiron 靈越 14(Ins14VD-436)參數(shù)
屏幕尺寸: | 14英寸 1366x768 | CPU型號(hào): | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主頻: | 2.3GHz | 內(nèi)存容量: | 2GB DDR3 1333MHz |
硬盤容量: | 320GB 5400轉(zhuǎn), | ||
SATA顯卡芯片: | Intel GMA HD 3000 | 攝像頭: | 集成130萬(wàn)像素?cái)z像頭 |
光驅(qū)類型: | DVD刻錄機(jī) 支持DVD SuperMulti... | 無(wú)線網(wǎng)卡: | 支持802.11b/g/n無(wú)線協(xié)議 |
筆記本重量: | 2.2Kg | 有線網(wǎng)卡: | 集成網(wǎng)卡 |