WIKI使用導(dǎo)航
站長百科導(dǎo)航
站長專題
- 網(wǎng)站推廣
- 網(wǎng)站程序
- 網(wǎng)站賺錢
- 虛擬主機(jī)
- cPanel
- 網(wǎng)址導(dǎo)航專題
- 云計算
- 微博營銷
- 虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)
- 開放平臺
- WIKI程序與應(yīng)用
- 美國十大主機(jī)
模板: 站長資訊:修訂間差異
來自站長百科
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[Image:taobaologo.gif|150px|right|淘寶]] | [[Image:taobaologo.gif|150px|right|淘寶]] | ||
*[[1月12日]]:[[淘寶]]網(wǎng)[[2008年]]度交易額突破千億大關(guān);淘寶網(wǎng)業(yè)績飆升的背后,是[[網(wǎng)絡(luò)]]購物的蓬勃興起。[http://news.zzbaike.com/node/22 站長資訊] | *[[1月12日]]:[[淘寶]]網(wǎng)[[2008年]]度交易額突破千億大關(guān);淘寶網(wǎng)業(yè)績飆升的背后,是[[網(wǎng)絡(luò)]]購物的蓬勃興起。(圖)[http://news.zzbaike.com/node/22 站長資訊] | ||
*[[1月7日]]:中國公布整治[[互聯(lián)網(wǎng)]]低俗之風(fēng)首批曝光[[網(wǎng)站]]名單,[[Google]]、[[百度]]位列其中 [http://news.zzbaike.com/node/19 站長資訊] | *[[1月7日]]:中國公布整治[[互聯(lián)網(wǎng)]]低俗之風(fēng)首批曝光[[網(wǎng)站]]名單,[[Google]]、[[百度]]位列其中 [http://news.zzbaike.com/node/19 站長資訊] | ||
*[[1月5日]]:[[百度]]被評定為馳名商標(biāo) 獲政府100萬元獎勵。 | *[[1月5日]]:[[百度]]被評定為馳名商標(biāo) 獲政府100萬元獎勵。[http://news.zzbaike.com/node/18 站長資訊] | ||
*[[1月2日]]:[[網(wǎng)店]]新規(guī)定遭否定,[[淘寶]]所在的浙江省首度明確表態(tài),并不要求強(qiáng)制辦理營業(yè)執(zhí)照。[http://news.zzbaike.com/%E7%BD%91%E5%BA%97%E6%96%B0%E8%A7%84%E5%A4%9A%E5%9C%B0%E9%81%AD%E5%90%A6.html 站長資訊] | *[[1月2日]]:[[網(wǎng)店]]新規(guī)定遭否定,[[淘寶]]所在的浙江省首度明確表態(tài),并不要求強(qiáng)制辦理營業(yè)執(zhí)照。[http://news.zzbaike.com/%E7%BD%91%E5%BA%97%E6%96%B0%E8%A7%84%E5%A4%9A%E5%9C%B0%E9%81%AD%E5%90%A6.html 站長資訊] | ||
*[[1月2日]]:中國[[網(wǎng)絡(luò)廣告]]業(yè)首個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將于[[2009年]][[1月1日]]起試行。[http://news.zzbaike.com/node/14 站長資訊] | *[[1月2日]]:中國[[網(wǎng)絡(luò)廣告]]業(yè)首個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將于[[2009年]][[1月1日]]起試行。[http://news.zzbaike.com/node/14 站長資訊] |
2009年1月12日 (一) 11:14的版本
- 1月12日:淘寶網(wǎng)2008年度交易額突破千億大關(guān);淘寶網(wǎng)業(yè)績飆升的背后,是網(wǎng)絡(luò)購物的蓬勃興起。(圖)站長資訊
- 1月7日:中國公布整治互聯(lián)網(wǎng)低俗之風(fēng)首批曝光網(wǎng)站名單,Google、百度位列其中 站長資訊
- 1月5日:百度被評定為馳名商標(biāo) 獲政府100萬元獎勵。站長資訊
- 1月2日:網(wǎng)店新規(guī)定遭否定,淘寶所在的浙江省首度明確表態(tài),并不要求強(qiáng)制辦理營業(yè)執(zhí)照。站長資訊
- 1月2日:中國網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)首個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將于2009年1月1日起試行。站長資訊
- 1月2日:中國公眾上網(wǎng)時間居全球首位,平均44%休閑時間被用于上網(wǎng),該比率超過任何其他國家而居全球首位。站長資訊