模板: 站長資訊:修訂間差異
來自站長百科
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[Image:java_logo.png|right|90px|alt=java|link=java]] | [[Image:java_logo.png|right|90px|alt=java|link=java]] | ||
*[[5月7日]]:[[Dropbox]]面對(duì)[[谷歌]]表現(xiàn)淡定:戲稱將推[[搜索引擎]]? [http://kktzf.com.cn/dropbox-2565.html 站長資訊] | |||
*[[5月7日]]:[[微軟]]將于[[6月1日]]關(guān)閉[[必應(yīng)]]411服務(wù)以削減成本 [http://kktzf.com.cn/bing-2562.html 站長資訊] | *[[5月7日]]:[[微軟]]將于[[6月1日]]關(guān)閉[[必應(yīng)]]411服務(wù)以削減成本 [http://kktzf.com.cn/bing-2562.html 站長資訊] | ||
*[[5月5日]]:[[甲骨文]]與[[谷歌]]專利訴訟披露:安卓令谷歌虧損嚴(yán)重? [http://kktzf.com.cn/google-2556.html 站長資訊] | *[[5月5日]]:[[甲骨文]]與[[谷歌]]專利訴訟披露:安卓令谷歌虧損嚴(yán)重? [http://kktzf.com.cn/google-2556.html 站長資訊] | ||
第8行: | 第9行: | ||
*[[5月2日]]:[[甲骨文]]升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[[Java]]和Java FX版本 [http://kktzf.com.cn/java-2514.html 站長資訊] | *[[5月2日]]:[[甲骨文]]升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[[Java]]和Java FX版本 [http://kktzf.com.cn/java-2514.html 站長資訊] | ||
*[[5月2日]]:[[Win7]]系統(tǒng)[[IE]]9版本4月市場(chǎng)占有率增至35.5% [http://kktzf.com.cn/win7-2510.html 站長資訊] | *[[5月2日]]:[[Win7]]系統(tǒng)[[IE]]9版本4月市場(chǎng)占有率增至35.5% [http://kktzf.com.cn/win7-2510.html 站長資訊] | ||
{{資訊相關(guān)}} | {{資訊相關(guān)}} |
2012年5月7日 (一) 10:27的版本
- 5月7日:Dropbox面對(duì)谷歌表現(xiàn)淡定:戲稱將推搜索引擎 站長資訊
- 5月7日:微軟將于6月1日關(guān)閉必應(yīng)411服務(wù)以削減成本 站長資訊
- 5月5日:甲骨文與谷歌專利訴訟披露:安卓令谷歌虧損嚴(yán)重 站長資訊
- 5月5日:谷歌面向公眾推出BigQuery云分析工具 站長資訊
- 5月4日:Drupal 7.14發(fā)布 專業(yè)的CMS內(nèi)容管理系統(tǒng) 站長資訊
- 5月3日:Office Live正式關(guān)閉Office 365取而代之 站長資訊
- 5月3日:谷歌Panda算法正式推出,SEO工作者需要做的轉(zhuǎn)變 站長資訊
- 5月2日:甲骨文升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)Java和Java FX版本 站長資訊
- 5月2日:Win7系統(tǒng)IE9版本4月市場(chǎng)占有率增至35.5% 站長資訊